Följande publicister är tillgängliga i Kobler-plattformen. Om det är någon du saknar, vänligen kontakta oss!
Publisher | Medium | Available Formats |
Affärsvärlden | Affärsvärlden | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Aller | Allas | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | Elle | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | Femina | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | Hänt | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | Motherhood | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | MåBra | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | Recept | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | Residence | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Aller | Svenskdam | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 980X240, 980X600 |
Altinget | Altinget Sverige | 300X250, 320X320, 980X240 |
Bonnier | Allehanda | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Arbetarbladet | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Avesta Tidning | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Bblat | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Borlänge Tidning | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Dagens Industri | 250X600, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240 |
Bonnier | Dagens Media | 300X600, 320X320, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Dagens Nyheter | 250X600, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Dala-Demokraten | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Expressen | 250X600, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Fagersta-posten | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Falu-Kuriren | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Gefle Dagblad | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Helsingborg Dagblad | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Jönköpings-Posten | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Ljusnan | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Länstidningen i Södertälje | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Länstidningen Östersund | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Nerikes Allehanda | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Norrtelje Tidning | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Nynäshamns Posten | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Privata Affärer | 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Resumé | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Sala Allehanda | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Smålänningen | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Sundsvalls Tidning | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Sydsvenskan | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Tidningen Härjedalen | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Tidningen Ångermanland | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Vestmanlands Läns Tidning | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Värnamo Nyheter | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Bonnier | Östersunds-Posten | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X360, 980X240, 980X600 |
Breaking Media | Breakit | 300X250, 300X600, 980X240, 980X600 |
Egmont | Auto motor & sport | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Egmont | Café | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Egmont | Hemmets Journal | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Egmont | Hus & Hem | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Egmont | Icakuriren | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Egmont | King Magazine | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240 |
Egmont | Vagabond | 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Ekonomibladet | Ekonomibladet | 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
Feber | Feber | 300X600, 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Barometern | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Blekinge Läns Tidning | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Borås Tidning | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Kristianstadsbladet | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Norra Skåne | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Smålandsposten | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Sydöstran | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Trelleborgs Allehanda | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Ulricehamns Tidning | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Ystads Allehanda | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Gota Media | Ölandsbladet | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Hockeynews | Hockeynews | 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
Hyresgästföreningen | Hem & Hyra | 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X360 |
Life of Svea | Allt för föräldrar | 250X600, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Life of Svea | Bröllopstorget | 250X600, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Life of Svea | Familjeliv | 250X600, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Life of Svea | Loppi | 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Life of Svea | Modette | 250X600, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Life of Svea | Nyheter24 | 250X600, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Marcus Oscarsson | Marcus Oscarsson | 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
Mathem | Tasteline | 320X320, 320X480, 980X240 |
Mitt i | Mitt i Stockholm | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 980X240, 980X600 |
NTM | Corren | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Enköpings-Posten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Eskilstuna-Kuriren | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Folkbladet NTM | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Helagotland | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Katrineholms-Kuriren | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Kuriren | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Motala & Vadstena Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Norran | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Norrköpings Tidningar | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Norrländska Socialdemokraten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Piteå-Tidningen | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Strengnäs Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Södermanlands Nyheter | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Upsala Nya Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Vimmerby Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NTM | Västerviks-Tidningen | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Arvika Nyheter | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Dalslänningen | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Filipstads Tidning | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Fryksdalsbygden | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Hjo Tidning | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Karlskoga Tidning-Kuriren | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Mariestads-Tidningen | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Nya Kristinehamns-Posten | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Nya Lidköpings-Tidningen | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Nya Wermlands-Tidningen | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Provinstidningen | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Skaraborgs Allehanda | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Säffle-Tidningen | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
NWT | Värmlands Folkblad | 250X600, 320X320, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Schibsted | Aftonbladet | 250X600, 300X600, 320X320, 320X400, 640X320, 980X240 |
Schibsted | Godare | 320X320, 320X400, 640X320, 980X240 |
Schibsted | Svenska Dagbladet | 250X600, 300X600, 320X320, 320X400, 640X320, 980X240 |
Stampen | Alingsås Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Bohusläningen | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Göteborgs-Posten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Hallands Nyheter | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Hallandsposten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Härryda-Posten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Kungsbacka-Posten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Kungälvs-Posten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Lerums Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Mark-Posten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Melleruds Nyheter | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Mölndalsposten | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Partille Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | ST-tidningen | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Strömstads Tidning | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
Stampen | Ttela | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X400, 320X480, 640X320, 640X360, 980X240, 980X600 |
TV4 | Fotbollskanalen | 300X250, 300X600, 320X320, 320X480 |
Teknikveckan | Teknikveckan | 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
Tjock | Tjock | 300X600, 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
VK Media | Folkbladet | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
VK Media | Västerbottens-Kuriren | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
VK Media | Västerbottningen | 250X600, 300X250, 300X600, 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
Veckorevyn | VeckoRevyn | 320X320, 320X480, 980X240, 980X600 |
Fick du
inte svar på
dina frågor?
Har du frågor eller önskemål om andra publicister än de vi har tillgängliga?
Kontakta oss gärna cs@kobler.se